APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

集美区数字经济创新发展中心、集美区新能源产业创新发展中心招聘7月1日面试成绩

分享至
 
厦门市集美区工信局(数字经济中心、新能源中心)人员招聘面试成绩公示表
时间:2023年07月01日
报考单位 报考岗位 岗位代码 考生号 面试成绩 排名 是否进入笔试
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2088 87.00 1
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2056 86.40 2
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2079 85.16 3
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2036 84.32 4
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2017 84.24 5
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2034 83.96 6
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2009 83.50 7
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2050 83.42 8
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2014 82.80 9
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2089 82.70 10
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2080 82.18 11
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2051 81.98 12
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2069 81.34 13  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2028 81.20 14  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2084 81.02 15  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2052 80.80 16  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2066 80.74 17  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2073 80.06 18  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2086 79.80 19  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2067 79.68 20  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2081 78.90 21  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2092 78.72 22  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2071 78.40 23  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2054 78.20 24  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2078 76.98 25  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2065 76.60 26  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2082 76.40 27  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2090 76.02 28  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2074 75.44 29  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2087 74.92 30  
集美区数字经济创新发展中心 数字经济专员 002 2085 73.54 31  
集美区数字经济创新发展中心 综合工作人员 003 3021 85.76 1
集美区数字经济创新发展中心 综合工作人员 003 3027 85.38 2
集美区数字经济创新发展中心 综合工作人员 003 3034 84.66 3
集美区数字经济创新发展中心 综合工作人员 003 3033 82.94 4  
集美区数字经济创新发展中心 综合工作人员 003 3036 80.98 5  
集美区数字经济创新发展中心 综合工作人员 003 3037 79.94 6  
集美区数字经济创新发展中心 综合工作人员 003 3010 78.98 7  
集美区新能源产业创新发展中心 综合工作人员 007 7048 84.66 1
集美区新能源产业创新发展中心 综合工作人员 007 7068 83.24 2
集美区新能源产业创新发展中心 综合工作人员 007 7043 79.80 3
集美区新能源产业创新发展中心 综合工作人员 007 7038 78.70 4  
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6003 82.10 1
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6016 81.32 2
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6018 80.56 3
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6013 78.46 4
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6002 75.86 5
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6019 75.84 6
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6004 75.62 7  
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6007 75.00 8  
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6015 70.92 9  
集美区新能源产业创新发展中心 新能源电力专员 006 6020 62.22 10  
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5043 87.32 1
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5053 84.12 2
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5015 81.04 3
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5019 79.88 4
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5032 78.56 5
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5051 76.98 6
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5003 76.78 7  
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5049 76.48 8  
集美区新能源产业创新发展中心 新能源汽车专员 005 5050 58.12 9  

专题推荐

进入关怀模式