分享至
报名序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 面试考号 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 |
党务 工作人员 |
董臻祯 | 女 | 1 | 81.8 | 1 | |
2 | 董培辉 | 男 | 缺考 | ||||
3 | 骆伟堂 | 男 | 缺考 | ||||
4 | 财务人员 | 张雯钰 | 女 | 10 | 70.4 | 14 | |
5 | 黄莉莉 | 女 | 7 | 63.8 | 17 | ||
6 | 康嗣超 | 女 | 1 | 81.8 | 2 | ||
7 | 林永辉 | 男 | 4 | 72 | 10 | ||
8 | 蔡伊灵 | 女 | 缺考 | ||||
9 | 沈悦 | 女 | 8 | 80.6 | 3 | ||
10 | 李桂森 | 女 | 缺考 | ||||
11 | 汪秋丽 | 女 | 缺考 | ||||
12 | 林艺璇 | 女 | 5 | 71.4 | 12 | ||
13 | 王静睿 | 女 | 12 | 83 | 1 | ||
14 | 方丽琳 | 女 | 17 | 74.8 | 4 | ||
15 | 杨艺娟 | 女 | 11 | 74.6 | 6 | ||
16 | 陈海云 | 女 | 缺考 | ||||
17 | 谢春秀 | 女 | 14 | 68.8 | 15 | ||
18 | 谢静 | 女 | 缺考 | ||||
19 | 田宁 | 男 | 3 | 64.2 | 16 | ||
20 | 姚晨婷 | 女 | 16 | 72.2 | 9 | ||
21 | 林小云 | 女 | 13 | 74.8 | 4 | ||
22 | 林? | 女 | 2 | 73.6 | 7 | ||
23 | 陈燕青 | 女 | 缺考 | ||||
24 | 林姝琼 | 女 | 9 | 73.4 | 8 | ||
25 | 刘燕妮 | 女 | 6 | 70.8 | 13 | ||
26 | 王晶 | 女 | 缺考 | ||||
27 | 林中阳 | 男 | 15 | 71.6 | 11 | ||
28 |
工程管理 岗位 |
高婷 | 女 | 8 | 75 | 2 | |
29 | 李华明 | 男 | 1 | 70.6 | 4 | ||
30 | 王立宏 | 男 | 10 | 70.2 | 5 | ||
31 | 叶逸翔 | 男 | 缺考 | ||||
32 | 谷新强 | 男 | 2 | 68 | 8 | ||
33 | 林凌燕 | 女 | 11 | 82.6 | 1 | ||
34 | 林毅恒 | 男 | 缺考 | ||||
35 | 林章芳 | 女 | 6 | 69.8 | 6 | ||
36 | 郭锡强 | 男 | 缺考 | ||||
37 | 颜科发 | 男 | 4 | 67.4 | 9 | ||
38 | 聂金燕 | 女 | 3 | 65.2 | 10 | ||
39 | 李俊锋 | 男 | |||||
40 | 温振良 | 男 | 9 | 64.6 | 11 | ||
41 | 郭云 | 女 | 5 | 68.2 | 7 | ||
42 | 危郑庆 | 男 | 缺考 | ||||
43 | 黄志远 | 男 | 缺考 | ||||
44 | 潘巍 | 男 | 缺考 | ||||
45 | 郑丽华 | 女 | 12 | 64.4 | 12 | ||
46 | 邱春水 | 男 | 7 | 72.8 | 3 | ||
47 | 张群瑜 | 女 | 缺考 | ||||
48 | 黄春兰 | 女 | 缺考 | ||||
49 |
土地规划 策划岗位 |
罗有洪 | 男 | 1 | 84.6 | 1 | |
50 | 李欣 | 女 | 缺考 | ||||
51 | 吴雅真 | 女 | 缺考 |