序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 所需资格条件 | |||
最高 | 学历要求 | 所学专业 | 其他条件 | |||
1 | 心内科医师 | 10 | 40 | 博士研究生 | 临床医学,内科学 | 1.专业方向须为心血管内科; |
2 | 心外科医师1 | 3 | 40 | 博士研究生 | 临床医学,外科学 | 1.专业方向须为心血管外科; |
3 | 心外科医师2 | 1 | 35 | 硕士研究生 | 临床医学,外科学 | 1.专业方向须为心血管外科; |
4 | ICU医师 | 1 | 40 | 博士研究生 | 临床医学,重症医学 | 1.专业方向须为重症医学; |
5 | 麻醉医师1 | 1 | 40 | 博士研究生 | 临床医学,麻醉学 | 1.本科阶段须为临床医学或麻醉学专业; |
6 | 麻醉医师2 | 3 | 35 | 硕士研究生 | 临床医学,麻醉学 | 1.本科阶段须为临床医学或麻醉学专业; |
7 | 影像科医师 | 2 | 40 | 博士研究生 | 临床医学,影像医学与核医学 | 1.临床医学专业方向须为影像医学与核医学; |
8 | 超声科医师1 | 2 | 40 | 博士研究生 | 临床医学,影像医学与核医学 | 1.临床医学专业方向须为影像医学与核医学; |
9 | 超声科医师2 | 2 | 35 | 硕士研究生 | 临床医学,影像医学与核医学 | 1.临床医学专业方向须为影像医学与核医学; |
10 | 西药师 | 2 | 40 | 博士研究生 | 药学,临床药学,药理学 | 本科阶段须为药学、临床药学或药理学专业。 |
11 | 检验技师 | 2 | 40 | 博士研究生 | 临床检验诊断学,医学技术,免疫学,生物化学与分子生物学 | 本科阶段须为临床医学、医学检验或医学检验技术专业。 |
12 | 博士后工作站科研人员 | 5 | 35 | 博士研究生 | 具有临床医学,生物学,分子生物学,药理学,基础医学,公共卫生与预防医学,流行病与卫生统计学等相关专业背景 | 1.近3年内在JCR二区或TOP期刊发表SCI论文1篇,或SCI论文2篇; |
13 | 心研所科研人员 | 5 | 40 | 博士研究生 | 细胞生物学、分子生物学、发育生物学、生理学、生物医学工程、生物医学材料、药学、生物信息学等生命科学、基础医学领域相关专业,心血管研究方向优先 | 1. 已获得博士学位或应届博士毕业生,要求以第一作者身份发表相关技术领域的SCI论文单篇影响因子5分以上,或累计三篇影响因子12分以上; |
14 | 护士 | 2 | 35 | 硕士研究生 | 护理 护理学 | 1. 在学期间有参与科研项目的经历; 2. 有代表性著作或论文。 |
15 | 医务部工作人员 | 1 | 35 | 硕士研究生 | 卫生管理类,公共卫生与预防医学类 | |
16 | 公共卫生科工作人员 | 1 | 35 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学类 | |
17 | 组织人事部工作人员 | 1 | 35 | 硕士研究生 | 卫生管理类,公共管理类,公共卫生与预防医学类,法学类,会计与审计类 | |
18 | 病案室工作人员 | 1 | 35 | 硕士研究生 | 公共卫生与预防医学类,临床医学 | |
19 | 保障保卫部工作人员 | 1 | 35 | 硕士研究生 | 卫生管理类、电子自动化类、计算机信息管理类 | |
20 | 信息部工作人员 | 1 | 35 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术类 |
福利待遇