分享至
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 性别 | 招录人数 | 笔试成绩 | 专业技能测评成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 厦门市集美区应急处突大队 | 1 | 队员 | 202304006 | 男 | 3 | 76.8 | 97.5 | 81.42 | 84.40 | 1 | 是 |
2 | 厦门市集美区应急处突大队 | 1 | 队员 | 202304026 | 女 | 3 | 72 | 96 | 77.42 | 80.83 | 2 | 是 |
3 | 厦门市集美区应急处突大队 | 1 | 队员 | 202304010 | 男 | 3 | 83.2 | 65 | 83.14 | 77.72 | 3 | 是 |
4 | 厦门市集美区应急处突大队 | 1 | 队员 | 202304031 | 女 | 3 | 78.8 | 74 | 74.70 | 76.13 | 4 | - |
5 | 厦门市集美区应急处突大队 | 1 | 队员 | 202304018 | 男 | 3 | 72.4 | 71.5 | 84.44 | 75.74 | 5 | - |
中共集美区委政法委员会 | ||||||||||||
2023年8月14日 |